Обозначение | L длина, мм |
твердлость сердцевины, HV | твердлость поверхности, HV | мин. разрушающий момент | рекомендуемая угловая скорость завинчивания об/мин. | вес 1000 штук, кг |
4,2х13 | 13 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 1,85 |
4,2х14 | 14 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 1,87 |
4,2х16 | 16 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 2,05 |
4,2х19 | 19 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 2,26 |
4,2х25 | 25 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 2,61 |
4,2х32 | 32 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 3,05 |
4,2х41 | 41 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 3,71 |
4,2х51 | 51 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 4,1 |
4,2х76 | 76 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 6,06 |
Саморез с прессшайбой металл-металл с сверлом, изготавливается из оцинкованной стали, частый шаг резьбы. Используется для монтажных работ, крепления к пластику или металлу толщиной до 2 мм. Площадь полукруглой шляпки увеличена, крестообразный шлиц на шляпке Phillips №2, диаметр сверловидного наконечника одинаков с внутренним диаметром резьбы. Насадки для монтажа самореза прессшайба сверло битаPH2.
Чтобы купить саморезы прессшайба со сверловидным наконечником, добавьте необходимые вам размеры в корзину. Менеджер свяжется с вами для уточнения доставки и оплаты. Актуальные цены на саморезы с прессшайбой скачивайте в рубрике прайс-лист. Для клиентов удобства саморез-сверло продаются в штуках и килограммах.
Телефоны для заказа: